日本、円安のおかげで対外純資産が15.8%増の411兆円!海外からの日本への投資は6.2%増、円安は国益! [598966228]
1 ::2022/05/27(金) 17:19:12.27 ID:+0wJdZ+i0●.net ?2BP(2000)
財務省は27日、日本の対外純資産が2021年末時点で411兆1841億円だったと発表した。2年ぶりの増加で過去最大となった。20年末時点に比べて円相場が円安に振れ、企業や政府などが海外に持つ外貨建て資産の評価額が円換算で増えた。日本は31年連続で世界最大の純債権国となった。
対外純資産は日本国内の企業や個人、政府が海外に持つ「対外資産」から海外投資家などへの「対外負債」を差し引いたもの。鈴木俊一財務相が27日の閣議で報告した。
海外資産の残高は前年比9.2%増の1249兆8789億円に上った。国内企業によるM&A(合併・買収)などを通じた直接投資が増えた。21年末時点の円相場は1ドル=115円12銭と20年末に比べて1割超の円安・ドル高だった。円安が外貨建て資産の評価額を81.8兆円押し上げた。
海外から日本への投資などを映す対外負債残高は6.2%増の838兆6948億円だった。3年連続の増加で、日本への直接投資と株式や債券などへの証券投資がともに伸びた。
対外純資産は前年比15.8%増となった。
国・地域別でみると、21年末時点で日本に次いで対外純資産が多いのはドイツで315兆7207億円となった。香港が242兆7482億円、中国が226兆5134億円で続いた。2月のウクライナ侵攻後、西側諸国から資産凍結の制裁を受けるロシアは55兆2128億円だった。世界最大の純債務国は米国で、対外純債務残高は2067兆3330億円に上った。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA26B630W2A520C2000000/
495 ::2022/05/27(金) 21:47:59.83 ID:Kpt1kwFn0.net
564 ::2022/05/27(金) 23:10:57.85 ID:DfW9NLDb0.net
100 ::2022/05/27(金) 17:45:54.29 ID:Kpt1kwFn0.net
732 ::2022/05/28(土) 05:22:58.23 ID:20W03NSS0.net
542 ::2022/05/27(金) 22:21:17.23 ID:QVIOwsvR0.net
840 ::2022/05/28(土) 17:55:36.80 ID:iQ53Gfmx0.net
490 ::2022/05/27(金) 21:45:46.46 ID:CUp058cT0.net
954 :ボマイェ(東京都) [ニダ]:2022/05/29(日) 11:46:32 ID:nnw+lMni0.net
50 ::2022/05/27(金) 17:36:40.42 ID:uSW84wvb0.net
489 ::2022/05/27(金) 21:45:08.82 ID:DfW9NLDb0.net
33 ::2022/05/27(金) 17:31:44.11 ID:jAnsElpj0.net
888 ::2022/05/29(日) 00:13:11.33 ID:xCQrlQ+R0.net
886 ::2022/05/29(日) 00:06:47.46 ID:zQ+MWKNx0.net
135 ::2022/05/27(金) 17:57:34.53 ID:2A0ZbUbm0.net
715 :アイアンクロー(茸) [ZA]:2022/05/28(土) 03:11:55 ID:8bFgsB7l0.net
487 ::2022/05/27(金) 21:42:44.45 ID:u0QUMdgB0.net
255 ::2022/05/27(金) 18:58:55.58 ID:6/xxT/8b0.net
689 ::2022/05/28(土) 01:06:42.21 ID:7DzzCiT40.net
405 ::2022/05/27(金) 20:20:55.81 ID:sGT+ejHQ0.net
945 ::2022/05/29(日) 09:23:44.50 ID:k20Xm7y60.net
475 ::2022/05/27(金) 21:25:28.33 ID:DTirgR1w0.net
670 ::2022/05/28(土) 00:35:37.70 ID:UsdSMLsq0.net
26 ::2022/05/27(金) 17:29:57.28 ID:Ji5MZb6V0.net
612 ::2022/05/27(金) 23:45:21.21 ID:DfW9NLDb0.net
449 ::2022/05/27(金) 21:04:40.20 ID:InMbngCT0.net
169 ::2022/05/27(金) 18:13:38.44 ID:V3awdkyT0.net
89 ::2022/05/27(金) 17:43:49.99 ID:Kpt1kwFn0.net
424 ::2022/05/27(金) 20:39:02.89 ID:DfW9NLDb0.net
848 ::2022/05/28(土) 19:22:55.60 ID:hTjdogRn0.net
667 ::2022/05/28(土) 00:32:02.78 ID:A2CNzoPU0.net
173 ::2022/05/27(金) 18:16:10.64 ID:RySj9EUp0.net
493 ::2022/05/27(金) 21:47:09.20 ID:Kpt1kwFn0.net
488 ::2022/05/27(金) 21:44:35.32 ID:Kpt1kwFn0.net
899 ::2022/05/29(日) 00:33:13.40 ID:/hrx9F/i0.net
675 ::2022/05/28(土) 00:40:09.87 ID:GGlKyVyR0.net
429 ::2022/05/27(金) 20:47:48.61 ID:DfW9NLDb0.net
529 ::2022/05/27(金) 22:08:11.61 ID:qGmLkFYd0.net
260 ::2022/05/27(金) 19:00:24.89 ID:WwQqGV8I0.net
325 ::2022/05/27(金) 19:23:28.05 ID:MH5mph6d0.net
809 ::2022/05/28(土) 12:40:25.65 ID:JDlJ1VBk0.net
198 ::2022/05/27(金) 18:33:49.29 ID:pKGM8zFl0.net
152 ::2022/05/27(金) 18:05:24.92 ID:2YZjx5FX0.net
80 ::2022/05/27(金) 17:41:38.58 ID:Vg3Xk+7P0.net
117 ::2022/05/27(金) 17:48:57.74 ID:RviFbUGQ0.net
117 ::2022/05/27(金) 17:48:57.74 ID:RviFbUGQ0.net
915 :サッカーボールキック(茸) [US]:2022/05/29(日) 01:36:59 ID:lyKOtcFv0.net
925 ::2022/05/29(日) 04:21:31.10 ID:iqR1X0990.net
964 :サソリ固め(兵庫県) [US]:2022/05/29(日) 13:48:27 ID:CTXs57AL0.net
805 :ミドルキック(神奈川県) [KR]:2022/05/28(土) 11:20:21 ID:GGlKyVyR0.net
790 ::2022/05/28(土) 09:00:35.47 ID:tXb+Juvu0.net
30 ::2022/05/27(金) 17:30:44.65 ID:jAnsElpj0.net
34 ::2022/05/27(金) 17:32:06.55 ID:QVIOwsvR0.net
644 ::2022/05/28(土) 00:01:28.31 ID:FnaPiM5Z0.net
705 :ウエスタンラリアット(やわらか銀行) [ニダ]:2022/05/28(土) 02:21:57 ID:uow3iOQk0.net
254 ::2022/05/27(金) 18:58:49.25 ID:AUTXY1200.net
873 ::2022/05/28(土) 22:25:59.06 ID:hTjdogRn0.net
885 ::2022/05/29(日) 00:02:28.39 ID:H0NVWdIl0.net
457 ::2022/05/27(金) 21:13:24.27 ID:EyMKf4+W0.net
962 :ファイナルカット(石川県) [JP]:2022/05/29(日) 13:07:59 ID:5C0LMwG70.net
316 ::2022/05/27(金) 19:20:29.15 ID:vLKl0i7y0.net
494 ::2022/05/27(金) 21:47:51.84 ID:/TOWBUcl0.net
187 ::2022/05/27(金) 18:27:54.49 ID:kmY3rYmB0.net
524 ::2022/05/27(金) 22:05:51.15 ID:qGmLkFYd0.net
793 ::2022/05/28(土) 09:18:23.45 ID:YlkkwTdJ0.net
329 ::2022/05/27(金) 19:26:04.53 ID:S/ClohXk0.net
75 ::2022/05/27(金) 17:40:35.98 ID:QVIOwsvR0.net
384 ::2022/05/27(金) 19:55:52.06 ID:chL0dgN40.net
427 ::2022/05/27(金) 20:44:31.62 ID:DfW9NLDb0.net
240 ::2022/05/27(金) 18:53:48.81 ID:S/ClohXk0.net
63 ::2022/05/27(金) 17:38:36.21 ID:2nuojRDD0.net
レスを投稿する(名前省略可)