運転支援装置付き自動車の事故件数、テスラが圧倒的多数 棺桶ワロタwwwwww [323057825]
1 ::2022/06/16(木) 08:22:31.82 ID:ExGI7V+C0●.net ?PLT(13000)
米運輸省道路交通安全局(NHTSA)は15日、先進運転支援システム(ADAS)搭載車が絡んだ衝突事故の報告書を初公表した。
事故件数は米電気自動車(EV)大手テスラの車両が273件で最多となり、ホンダ車が90件で続いた。
他のメーカーは、SUBARU(スバル)が10件、米フォード・モーターが5件、トヨタ自動車が4件など。
報告書の対象期間は昨年7月から今年5月半ばで、事故件数は計392件。このうち死亡事故は6件だった。
事故件数、テスラ最多=運転支援機能車―米当局
https://article.auone.jp/detail/1/4/8/217_8_r_20220616_1655329843044293
10 ::2022/06/16(木) 08:26:19.31 ID:AiCIsN5A0.net
214 ::2022/06/16(木) 17:22:22.65 ID:PeBMk1Zm0.net
168 ::2022/06/16(木) 12:24:28.84 ID:psHy76qN0.net
52 ::2022/06/16(木) 08:53:15.23 ID:97e1CUmf0.net
187 ::2022/06/16(木) 13:44:51.59 ID:4C2uoBmb0.net
132 ::2022/06/16(木) 10:38:13.48 ID:nEEkc8U20.net
276 ::2022/06/17(金) 14:23:49.72 ID:x+nLfnNf0.net
38 ::2022/06/16(木) 08:42:31.59 ID:Pze7QrWC0.net
204 :天王星(兵庫県) [US]:2022/06/16(木) 16:45:43 ID:VXCyZT3z0.net
44 ::2022/06/16(木) 08:46:46.46 ID:uNqsnV1j0.net
14 ::2022/06/16(木) 08:27:13.10 ID:on4rKQI30.net
146 ::2022/06/16(木) 11:18:40.59 ID:zUgCVPeB0.net
211 :環状星雲(茸) [US]:2022/06/16(木) 17:16:42 ID:7EuwUIqH0.net
42 ::2022/06/16(木) 08:46:27.88 ID:O8XWbtc00.net
42 ::2022/06/16(木) 08:46:27.88 ID:O8XWbtc00.net
122 ::2022/06/16(木) 10:17:26.33 ID:58dbIoZM0.net
166 ::2022/06/16(木) 12:17:34.09 ID:N2aD39Yg0.net
158 :冥王星(茸) [HK]:2022/06/16(木) 12:05:24 ID:iMzNp/JJ0.net
129 ::2022/06/16(木) 10:27:15.36 ID:fo7XlbPV0.net
222 :トリトン(愛知県) [US]:2022/06/16(木) 17:56:59 ID:WGSlnB+v0.net
45 ::2022/06/16(木) 08:46:53.87 ID:bXXzp1YQ0.net
106 ::2022/06/16(木) 09:58:15.61 ID:fo7XlbPV0.net
16 ::2022/06/16(木) 08:27:20.16 ID:ztZvaXxX0.net
138 ::2022/06/16(木) 11:05:04.69 ID:k55aeTiw0.net
55 ::2022/06/16(木) 08:56:13.23 ID:aJ+SIb4q0.net
117 ::2022/06/16(木) 10:09:45.42 ID:nEEkc8U20.net
12 ::2022/06/16(木) 08:26:29.10 ID:qrSEnh1M0.net
131 ::2022/06/16(木) 10:36:23.04 ID:sBCds5s90.net
224 :アンタレス(千葉県) [DE]:2022/06/16(木) 17:59:46 ID:g7/MX+P90.net
234 ::2022/06/16(木) 20:37:49.65 ID:f5MBMjgh0.net
87 ::2022/06/16(木) 09:21:42.43 ID:pNaJAt3i0.net
65 ::2022/06/16(木) 09:05:05.19 ID:xQGLsHeg0.net
137 ::2022/06/16(木) 10:49:45.05 ID:Yny0B6aH0.net
94 ::2022/06/16(木) 09:26:38.30 ID:mc9iT8qD0.net
265 :ニクス(茸) [US]:2022/06/17(金) 10:29:27 ID:x+nLfnNf0.net
251 ::2022/06/16(木) 23:58:39.76 ID:1bPLNa5b0.net
193 ::2022/06/16(木) 15:34:11.04 ID:CGent+AJ0.net
282 ::2022/06/18(土) 00:14:17.34 ID:zcEfjNKY0.net
274 :宇宙定数(栃木県) [CN]:2022/06/17(金) 12:39:04 ID:0dUC6SLS0.net
5 ::2022/06/16(木) 08:23:48.97 ID:3ort97QH0.net
85 ::2022/06/16(木) 09:18:41.92 ID:6C1eeRnq0.net
120 ::2022/06/16(木) 10:12:34.24 ID:NVpQbQF70.net
86 ::2022/06/16(木) 09:19:08.02 ID:psHy76qN0.net
11 ::2022/06/16(木) 08:26:28.92 ID:oDUoYRze0.net
144 ::2022/06/16(木) 11:17:49.01 ID:S1YfhD930.net
194 ::2022/06/16(木) 15:39:15.60 ID:fo7XlbPV0.net
208 :ミランダ(東京都) [RO]:2022/06/16(木) 17:09:18 ID:1/Ht6FSC0.net
269 :ニクス(茸) [US]:2022/06/17(金) 11:04:19 ID:x+nLfnNf0.net
154 :クェーサー(埼玉県) [ニダ]:2022/06/16(木) 11:44:28 ID:9SODRapP0.net
54 ::2022/06/16(木) 08:56:10.73 ID:CFmuAUQu0.net
75 ::2022/06/16(木) 09:10:54.07 ID:dAVOxeC20.net
149 ::2022/06/16(木) 11:31:40.22 ID:qFqB9b2r0.net
206 :カペラ(大阪府) [US]:2022/06/16(木) 16:58:26 ID:iePAc7fa0.net
153 ::2022/06/16(木) 11:42:48.33 ID:NVpQbQF70.net
249 :プランク定数(栃木県) [CN]:2022/06/16(木) 22:48:35 ID:xQGLsHeg0.net
8 ::2022/06/16(木) 08:25:44.90 ID:CxMmxvvx0.net
189 ::2022/06/16(木) 14:24:30.71 ID:psHy76qN0.net
43 ::2022/06/16(木) 08:46:37.07 ID:l8qclHqO0.net
165 ::2022/06/16(木) 12:16:53.31 ID:kJ14R+rx0.net
210 :太陽(大阪府) [US]:2022/06/16(木) 17:15:32 ID:PeBMk1Zm0.net
53 ::2022/06/16(木) 08:54:21.50 ID:jp17re700.net
37 ::2022/06/16(木) 08:40:36.54 ID:VrPcz6JB0.net
186 ::2022/06/16(木) 13:41:32.57 ID:OTDzVOSm0.net
84 ::2022/06/16(木) 09:18:28.22 ID:8tMsscCt0.net
175 ::2022/06/16(木) 12:41:24.24 ID:0/6ANfXj0.net
278 ::2022/06/17(金) 15:16:00.76 ID:bZr0tkGZ0.net
9 ::2022/06/16(木) 08:25:53.87 ID:CnxyojnS0.net
257 ::2022/06/17(金) 08:45:54.38 ID:WU1fJxAe0.net
284 :リゲル(香川県) [VN]:2022/06/18(土) 01:41:32 ID:oFO3xUNy0.net
231 ::2022/06/16(木) 18:35:48.98 ID:opKNqvbS0.net
レスを投稿する(名前省略可)