青森市さん、わずか2日間で一気に積雪37cmを記録してしまう なんでここを県庁所在地にしたの? [228348493]
1 ::2022/12/02(金) 13:17:57.15 ID:fdjEX9hI0●.net ?PLT(17000)
北海道や東北の日本海側を中心に積雪増 仙台や福島などで初雪
https://news.yahoo.co.jp/articles/9755bed07809aa81c0cca5303ba78fee23379a70
北海道や東北の日本海側を中心に積雪増 仙台や福島などで初雪
画像:tenki.jp
きょう2日も寒気が居座り、北海道や東北は日本海側を中心に雪が降っています。札幌市や青森市、秋田市など市街地でも積雪が増えました。車の運転はご注意ください。仙台市や福島市、長野市、佐賀市では初雪を観測しました。
積雪増
きょう2日も日本付近には寒気が流れ込んでいます。
北海道と東北の日本海側は広く雪が降り、北陸から山陰で山沿いを中心に雪が降っています。また、北海道と東北の太平洋側にも一部に雪雲が流れ込みました。
午前10時の積雪は青森県八甲田山系の酸ヶ湯は71センチと今季全国で最も多くなっています。また、札幌市で9センチ、青森市で37センチ、秋田市で11センチと市街地でも積雪となっています。
53 :ハレー彗星(ジパング) [US]:2022/12/02(金) 14:06:10.65 ID:wdLhjhQ60.net
13 ::2022/12/02(金) 13:25:30.44 ID:dXnj8nLK0.net
76 :かに星雲(東京都) [US]:2022/12/02(金) 14:52:54.77 ID:EL3+pT2b0.net
78 ::2022/12/02(金) 15:09:01.45 ID:vC9rVFc30.net
59 :デネブ(青森県) [US]:2022/12/02(金) 14:13:27.91 ID:1VkAPmuo0.net
50 :ミラ(東京都) [VE]:2022/12/02(金) 13:59:15.83 ID:7dZV1/Y30.net
39 :天王星(埼玉県) [US]:2022/12/02(金) 13:41:57.24 ID:H7BcGqph0.net
75 :プレアデス星団(光) [ニダ]:2022/12/02(金) 14:52:17.28 ID:sgWBgwhs0.net
45 :デネブ(青森県) [US]:2022/12/02(金) 13:49:14.35 ID:1VkAPmuo0.net
34 ::2022/12/02(金) 13:35:18.90 ID:IhwBU/MA0.net
4 ::2022/12/02(金) 13:21:30.28 ID:5JVEsnWd0.net
64 :ネレイド(ジパング) [ニダ]:2022/12/02(金) 14:18:06.18 ID:OLOOyOiV0.net
104 :褐色矮星(東京都) [US]:2022/12/02(金) 17:58:43.62 ID:yLHAa67O0.net
71 :ネレイド(大阪府) [ニダ]:2022/12/02(金) 14:44:30.27 ID:Vew/f9ug0.net
120 :ベテルギウス(神奈川県) [US]:2022/12/02(金) 20:53:25.64 ID:KIPYTtfY0.net
41 :ポルックス(光) [JP]:2022/12/02(金) 13:46:10.06 ID:HzByEDA00.net
128 ::2022/12/03(土) 08:17:26.59 ID:yUPklQ4U0.net
6 ::2022/12/02(金) 13:22:27.67 ID:r5ucLvDR0.net
90 :褐色矮星(岡山県) [US]:2022/12/02(金) 16:04:54.85 ID:PNqPPJEw0.net
38 :ダイモス(青森県) [US]:2022/12/02(金) 13:41:31.06 ID:wQC7qlWl0.net
110 ::2022/12/02(金) 18:56:34.00 ID:a9m+JbVz0.net
121 ::2022/12/02(金) 22:02:18.96 ID:5T+TPwl+0.net
105 ::2022/12/02(金) 18:36:52.05 ID:1C9KYxxx0.net
15 ::2022/12/02(金) 13:25:42.40 ID:V2CuXHql0.net
31 ::2022/12/02(金) 13:33:30.68 ID:cwpEGoqW0.net
47 :地球(東京都) [CN]:2022/12/02(金) 13:50:55.31 ID:BdlfHUyK0.net
14 ::2022/12/02(金) 13:25:37.71 ID:LMmKk+y80.net
11 ::2022/12/02(金) 13:24:02.91 ID:w2IA6zn90.net
131 ::2022/12/03(土) 23:04:24.66 ID:nMz3el460.net
102 :エンケラドゥス(東京都) [US]:2022/12/02(金) 17:57:38.04 ID:GYDLKuyb0.net
43 :ソンブレロ銀河(東京都) [EU]:2022/12/02(金) 13:46:52.69 ID:RYqFVKyB0.net
40 :ジュノー(埼玉県) [MX]:2022/12/02(金) 13:42:18.43 ID:+4/2HxHS0.net
16 ::2022/12/02(金) 13:25:58.26 ID:QvN25dHi0.net
112 ::2022/12/02(金) 18:59:54.24 ID:VK0qZfKt0.net
130 ::2022/12/03(土) 13:51:28.42 ID:uE1gZ+9y0.net
2 ::2022/12/02(金) 13:19:45.27 ID:WHgrcNkP0.net
132 ::2022/12/03(土) 23:18:59.74 ID:MT2sHdFe0.net
108 ::2022/12/02(金) 18:50:14.14 ID:kj+mW8Am0.net
37 :ウォルフ・ライエ星(茸) [IT]:2022/12/02(金) 13:39:31.81 ID:iwNIEXf20.net
49 :ハダル(大阪府) [US]:2022/12/02(金) 13:56:17.55 ID:gBzdEjZM0.net
127 ::2022/12/03(土) 06:59:48.38 ID:Sw965/RJ0.net
51 :エッジワース・カイパーベルト天体(店) [DE]:2022/12/02(金) 13:59:51.05 ID:a46ksPJY0.net
109 ::2022/12/02(金) 18:56:13.23 ID:oUe3WDmx0.net
28 ::2022/12/02(金) 13:32:03.78 ID:Gnl6HcUY0.net
25 ::2022/12/02(金) 13:31:11.98 ID:AZqTAxQh0.net
60 :プランク定数(北海道) [BR]:2022/12/02(金) 14:14:11.48 ID:j4cfq/ts0.net
119 ::2022/12/02(金) 20:16:28.47 ID:5HzNAQTe0.net
79 ::2022/12/02(金) 15:10:59.67 ID:oUe3WDmx0.net
27 ::2022/12/02(金) 13:31:52.13 ID:vudQk/7V0.net
55 :赤色超巨星(光) [CZ]:2022/12/02(金) 14:08:59.46 ID:edrtSItX0.net
88 ::2022/12/02(金) 15:37:23.63 ID:32Q1q6TX0.net
8 ::2022/12/02(金) 13:22:35.52 ID:Ws+b021s0.net
65 :褐色矮星(岡山県) [US]:2022/12/02(金) 14:18:27.38 ID:PNqPPJEw0.net
58 :ウォルフ・ライエ星(ジパング) [CN]:2022/12/02(金) 14:13:19.07 ID:Zv2QvNyq0.net
94 ::2022/12/02(金) 16:57:11.52 ID:Q00oi5aB0.net
66 :ケレス(ジパング) [HU]:2022/12/02(金) 14:20:46.72 ID:5r+N7bkq0.net
95 ::2022/12/02(金) 17:00:11.69 ID:tpN8qjHE0.net
35 ::2022/12/02(金) 13:36:39.67 ID:FUiVLzr00.net
133 ::2022/12/03(土) 23:23:52.99 ID:x406KxEy0.net
89 ::2022/12/02(金) 15:41:24.17 ID:EYVRfP2r0.net
80 ::2022/12/02(金) 15:16:52.39 ID:32Q1q6TX0.net
29 ::2022/12/02(金) 13:32:22.00 ID:iXQHE14W0.net
69 :トラペジウム(北海道) [ニダ]:2022/12/02(金) 14:37:52.80 ID:Q00oi5aB0.net
93 ::2022/12/02(金) 16:50:06.78 ID:oUe3WDmx0.net
72 :ベスタ(茸) [DE]:2022/12/02(金) 14:46:38.84 ID:pDZVneD20.net
18 ::2022/12/02(金) 13:26:37.69 ID:rrZ4UVCY0.net
114 ::2022/12/02(金) 19:04:11.12 ID:eBcSUDsM0.net
5 ::2022/12/02(金) 13:21:47.56 ID:gBzdEjZM0.net
92 :はくちょう座X-1(茸) [IE]:2022/12/02(金) 16:25:01.94 ID:uEmNChZN0.net
85 ::2022/12/02(金) 15:24:47.65 ID:Kvzf0boI0.net
レスを投稿する(名前省略可)