粉もん倒産が過去最多 物価高直撃 [567637504]
1 ::2026/01/12(月) 08:57:07.55 ID:kChXxxc60●.net ?PLT(56555)
2025年「お好み焼き・焼きそば・たこ焼き店」倒産動向
物価高がお好み焼き・焼きそば・たこ焼き店など、いわゆる「粉もん」を直撃している。2025年の「粉もん」店の倒産は、集計を開始した2009年以降、最多の28件(前年比33.3%増)を記録したことがわかった。
粉もん文化が深く根付く大阪が11件で最も多く、京都4件、兵庫と滋賀の各2件を含めた近畿が20件(71.4%)を占めた。
小麦、野菜などの食材や光熱費が軒並み高騰し、さらに人件費の上昇も重なり、好調なインバウンド需要でも日本人のソウルフードへの影響をカバーできていない。
日本政府観光局によると、訪日外国人旅行者数は2025年11月時点で年間の過去最多を更新した。日本ならではの食文化は、訪日旅行者にとっても楽しみの一つになっている。
「粉もん」は日本のソウルフードとして訪日旅行者にも人気の的になっている。
だが、農林水産省の「食品価格動向調査」によると、卵や食肉、小麦粉、マヨネーズなどの粉もんに欠かせない主要食材の価格が軒並み平年を上回っている。
そこに人件費や電気・ガス料金などの上昇も重なり、実態に即した値上げが難しい小・零細店舗は苦戦している。
規模別にみると、資本金1千万円未満が26件と9割(92.8%)を超え、圧倒的に多い。小・零細店舗では、値上げが来店客数に直結するため、価格転嫁は容易でない。
円安でインバウンド需要は拡大したが、その恩恵が一方では食材費を含むコストアップにつながるジレンマに陥っている。
また、物価高が落ち着いても、現状のコストダウンは考えにくいため、小・零細事業者ほど、厳しい状況がしばらく続きそうだ。
※本調査は、日本標準産業分類の「お好み焼き・焼きそば・たこ焼き店」の倒産(負債1,000万円以上)を集計、分析した。
■原因別:最多が「販売不振」の22件(前年比10.0%増、構成比78.5%)で、約8割を占めた。
次いで、「他社倒産の余波」が4件(前年ゼロ)、「事業上の失敗」(前年同数)と「設備投資過大」(同ゼロ)が各1件だった。
■形態別:最多は「破産」の27件(前年比28.5%増)で、全体の96.4%を占めた。再建型の民事再生法は1件(前年ゼロ)だった。
■資本金別:「個人企業他」が18件(前年比50.0%増、構成比64.2%)と突出している。次いで、「1百万円以上5百万円未満」7件(前年6件)で、1千万円未満が26件(同21件)と全体の92.8%に達する。粉もん倒産のほとんどは小・零細事業者になっている。
■負債額別:「1千万円以上5千万円未満」21件(前年比16.6%増)で、7割(75.0%)を超えた。
このほか、「1億円以上5億円未満」4件(前年2件)、「5千万円以上1億円未満」2件(同1件)。小資本で事業を始められ、負債規模も小さい。
■地区別:近畿20件(前年比81.8%増)で71.4%を占めた。次いで、中部4件(同±0.0%)が続く。都道府県別では、大阪が11件(前年同期4件)と際立って多い。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2cc8996ae361af9d84c1ebd76c11f7fa50b8efc3
2 ::2026/01/12(月) 09:03:58.56 ID:gQaOVodw0.net
50 ::2026/01/12(月) 10:31:15.15 ID:gl/957Iw0.net
48 ::2026/01/12(月) 10:25:31.40 ID:EEpHdJCf0.net
10 ::2026/01/12(月) 09:14:44.90 ID:gCmadBJl0.net
12 ::2026/01/12(月) 09:15:06.53 ID:7k9G1pDT0.net
61 ::2026/01/12(月) 10:57:02.70 ID:8VItC36w0.net
17 ::2026/01/12(月) 09:18:40.57 ID:9+T4a04j0.net
43 ::2026/01/12(月) 09:57:08.79 ID:Wgpd4MI00.net
4 ::2026/01/12(月) 09:07:58.31 ID:mF3/hfuH0.net
69 ::2026/01/12(月) 11:59:30.85 ID:APYsHAie0.net
15 ::2026/01/12(月) 09:16:51.02 ID:XwqDOf2P0.net
87 ::2026/01/12(月) 16:24:01.80 ID:7FpMXc400.net
86 ::2026/01/12(月) 16:21:43.20 ID:Wgpd4MI00.net
71 ::2026/01/12(月) 12:19:06.80 ID:5F2+YFrM0.net
79 ::2026/01/12(月) 12:37:29.41 ID:nAVkuTW70.net
7 ::2026/01/12(月) 09:12:03.05 ID:KHdrySJY0.net
6 ::2026/01/12(月) 09:11:20.82 ID:5U1tynbr0.net
22 ::2026/01/12(月) 09:20:16.57 ID:UW4jIgKA0.net
91 ::2026/01/12(月) 17:39:07.80 ID:js7t4clV0.net
67 ::2026/01/12(月) 11:53:58.04 ID:biCF+wuT0.net
28 ::2026/01/12(月) 09:26:20.06 ID:YvMPxkpb0.net
45 ::2026/01/12(月) 10:13:08.76 ID:UfJIM54G0.net
80 ::2026/01/12(月) 13:29:10.10 ID:ciQWOaUA0.net
58 ::2026/01/12(月) 10:52:14.99 ID:/K41cFkD0.net
29 ::2026/01/12(月) 09:28:26.67 ID:hQGJNc9o0.net
53 ::2026/01/12(月) 10:46:24.64 ID:26TPJxrl0.net
78 ::2026/01/12(月) 12:35:59.54 ID:Wgpd4MI00.net
66 ::2026/01/12(月) 11:37:36.27 ID:B9cfCw330.net
70 ::2026/01/12(月) 12:14:27.07 ID:0eiZquCH0.net
34 ::2026/01/12(月) 09:32:56.60 ID:L5XYLov00.net
82 ::2026/01/12(月) 13:56:13.88 ID:i5pnmxyR0.net
23 ::2026/01/12(月) 09:20:49.10 ID:d0OkIDiR0.net
54 ::2026/01/12(月) 10:47:47.91 ID:ooLAN9Hx0.net
68 ::2026/01/12(月) 11:57:53.58 ID:H0YBGhUZ0.net
33 ::2026/01/12(月) 09:30:58.16 ID:34+iwdD60.net
25 ::2026/01/12(月) 09:22:34.14 ID:GwKYRvdj0.net
40 ::2026/01/12(月) 09:52:43.34 ID:Wgpd4MI00.net
9 ::2026/01/12(月) 09:14:01.26 ID:vRfI6Kvr0.net
81 ::2026/01/12(月) 13:31:32.73 ID:dYQDTlAk0.net
83 ::2026/01/12(月) 14:28:23.62 ID:uKUb9TLZ0.net
35 ::2026/01/12(月) 09:34:41.02 ID:Te3HY+Vo0.net
11 ::2026/01/12(月) 09:14:46.97 ID:Sso1Z8Dq0.net
59 ::2026/01/12(月) 10:52:57.43 ID:UfZ3nnZS0.net
3 ::2026/01/12(月) 09:04:45.85 ID:ANIaUOH00.net
27 ::2026/01/12(月) 09:25:19.26 ID:GvzCl2/e0.net
95 ::2026/01/14(水) 12:23:36.78 ID:frp4ETol0.net
92 ::2026/01/12(月) 18:26:27.34 ID:jjlXzz6G0.net
84 ::2026/01/12(月) 14:40:43.52 ID:Pp3PCrYF0.net
85 ::2026/01/12(月) 15:36:47.90 ID:G/2VbZlC0.net
49 ::2026/01/12(月) 10:27:05.47 ID:iJUSa9zY0.net
41 ::2026/01/12(月) 09:54:21.62 ID:82mGXtED0.net
57 ::2026/01/12(月) 10:51:19.78 ID:s1Ubt3zw0.net
75 ::2026/01/12(月) 12:28:31.86 ID:ANIaUOH00.net
38 ::2026/01/12(月) 09:49:31.10 ID:e7c18NHk0.net
19 ::2026/01/12(月) 09:19:49.83 ID:JnuWDfPy0.net
18 ::2026/01/12(月) 09:19:18.08 ID:Ab4u9OEM0.net
74 ::2026/01/12(月) 12:28:05.74 ID:LKCf9dzq0.net
77 ::2026/01/12(月) 12:30:42.86 ID:Wgpd4MI00.net
20 ::2026/01/12(月) 09:19:56.18 ID:6QTrZGxV0.net
44 ::2026/01/12(月) 10:10:20.10 ID:3fElLiXa0.net
39 ::2026/01/12(月) 09:50:59.47 ID:NPLAQI8j0.net
37 ::2026/01/12(月) 09:41:37.70 ID:xm/XSas+0.net
90 ::2026/01/12(月) 17:30:30.15 ID:4hIGNSM70.net
26 ::2026/01/12(月) 09:24:36.53 ID:GvzCl2/e0.net
14 ::2026/01/12(月) 09:15:57.44 ID:Sso1Z8Dq0.net
55 ::2026/01/12(月) 10:50:38.79 ID:s1Ubt3zw0.net
42 ::2026/01/12(月) 09:55:44.40 ID:HbVm7KZR0.net
93 ::2026/01/14(水) 10:35:13.81 ID:Q2DJyMdy0.net
63 ::2026/01/12(月) 11:26:21.32 ID:uriixKWW0.net
47 ::2026/01/12(月) 10:20:27.42 ID:IzP0dbGT0.net









![【サッカー】青森山田〝波紋の同点弾〟で選手権でのVAR導入待望論高まる「対策を急がないと」 [Egg★] 【サッカー】青森山田〝波紋の同点弾〟で選手権でのVAR導入待望論高まる「対策を急がないと」 [Egg★]](https://yourtown.work/wp-content/uploads/2023/12/135521-250x250.jpg)