「中国依存」により悪化したドイツ経済 [662593167]
1 ::2026/01/14(水) 11:22:20.97 ID:tdQFBskJ0●.net ?2BP(2000)
https://news.yahoo.co.jp/articles/ae7e6435e1a75fda3fe074b375d3233e33a08ea5
「欧州の病人」から「欧州のエンジン」へと変貌を遂げたドイツ経済。しかし今、専門家は再び「病人への回帰」を指摘する。16年間続いたメルケル政権の「負の遺産」が明らかになった。
みずほ銀行チーフマーケットエコノミストの唐鎌大輔氏が、ドイツ経済の現状について厳しい分析を示した。文藝春秋PLUSの番組「+RONTEN」で語った内容は、かつての「優等生」ドイツの深刻な実情を浮き彫りにしている。
■「欧州のエンジン」が「戻ってきた病人」に
「1999年6月にイギリスの『エコノミスト』誌が、東西ドイツ統合直後のドイツが不況にあえいでいることを『欧州の病人(The sick man of euro)』と表現した」と唐鎌氏は説明する。その後、ドイツは「もはや病人ではない」「欧州のエンジン」といった見出しをつけられるほどに経済が回復していた。
しかし近年、「ドイツは『戻ってきた病人』なのでは」という分析が再び登場している。「2023年前後から、本当にそうなのかを経済分析の観点から見てみた」結果、深刻な構造問題が浮かび上がったという。
ドイツ経済悪化の要因について、唐鎌氏は明確に分析する。
「原発を全部止めて、ロシアから天然ガスの供給が止まり、中国への輸出が不調になった」
特に中国への依存は大きかった。
「メルケルの16年間でドイツの貿易の10%ほどを中国に依存するようになりました。以前はその数分の1だった」
自動車産業への打撃は深刻だ。「ドイツ高級車の3台に1台は中国で売られているという統計になっていた」時代もあったが、「去年(※2024年)初めて中国メーカーのBYDが1位になった」ことが、構造の変化を象徴している。
■「先進国で最強」だった黄金期の終焉
メルケル時代の成功の大きさと、その後のギャップは大きかった。唐鎌氏が数字を元に説明する。
「メルケルが就任した2005年から辞める2021年まで、前年比で失業率が悪化したことは一回もないんですよ、パンデミックの年を除けば。経済面では黄金期だった」
その16年間、ドイツは「先進国で最強でした」と言う。しかし、「潮目が変わったのがロシア・ウクライナ戦争だったし、もっと言えば2015年9月の移民受け入れだと思う」。
■メルケルは日本の2倍、中国に行っていた
メルケル外交の特徴についても詳細に分析する。
「16年間のうち、5回ほどしか日本には来なかったのですが、財界の重鎮たちを連れ、その2倍以上中国に行っていました」
この結果、「中国に肩入れして外需環境を作った」ことで一時的に成功したが、最近は「対中依存ができなくなったことが、近年のドイツ経済の成長率を抑えているのは間違いない」状況だという。
26 ::2026/01/14(水) 12:10:47.59 ID:4vNGD3k40.net
39 ::2026/01/14(水) 12:35:00.01 ID:TjaWHySu0.net
37 ::2026/01/14(水) 12:30:48.55 ID:+b5L1P790.net
75 ::2026/01/14(水) 21:29:31.94 ID:99x9LEJ20.net
41 ::2026/01/14(水) 12:36:47.63 ID:LXoLbqUV0.net
21 ::2026/01/14(水) 12:03:50.05 ID:k/Xiz2EY0.net
58 ::2026/01/14(水) 13:44:22.87 ID:MEDrMi0A0.net
81 ::2026/01/15(木) 00:05:01.82 ID:LWlJUiVr0.net
25 ::2026/01/14(水) 12:10:37.29 ID:o2Q178lO0.net
60 ::2026/01/14(水) 14:08:03.57 ID:5j2jrdhl0.net
44 ::2026/01/14(水) 12:41:10.34 ID:tWxMgEiY0.net
59 ::2026/01/14(水) 13:46:53.10 ID:bhDCR53U0.net
9 ::2026/01/14(水) 11:30:22.94 ID:gQyUUzpe0.net
13 ::2026/01/14(水) 11:45:06.54 ID:tvhkNnSO0.net
85 ::2026/01/15(木) 01:04:04.04 ID:66L136It0.net
33 ::2026/01/14(水) 12:21:03.53 ID:l5TzRjKn0.net
16 ::2026/01/14(水) 11:51:28.80 ID:AoSW4aTh0.net
61 ::2026/01/14(水) 14:11:07.81 ID:tP0elxUT0.net
7 ::2026/01/14(水) 11:27:43.82 ID:WyQwHOw40.net
22 ::2026/01/14(水) 12:04:44.99 ID:hNgKs2AZ0.net
10 ::2026/01/14(水) 11:33:21.84 ID:bVowYa650.net
78 ::2026/01/14(水) 21:45:44.93 ID:DUhnji+q0.net
69 ::2026/01/14(水) 16:45:03.35 ID:Pre8iHaI0.net
32 ::2026/01/14(水) 12:20:52.31 ID:tupSKQl80.net
43 ::2026/01/14(水) 12:41:02.50 ID:8uZ3m4eO0.net
4 ::2026/01/14(水) 11:25:55.15 ID:4PoXQ7mE0.net
12 ::2026/01/14(水) 11:39:18.65 ID:1wxqISX40.net
53 ::2026/01/14(水) 13:26:01.61 ID:AwAwGceT0.net
86 ::2026/01/16(金) 18:58:59.16 ID:ERP3DGRy0.net
83 ::2026/01/15(木) 00:53:42.38 ID:bZAlAkpt0.net
40 ::2026/01/14(水) 12:35:32.31 ID:K8KNN2nb0.net
80 ::2026/01/15(木) 00:03:36.50 ID:TAAmX0+50.net
27 ::2026/01/14(水) 12:11:55.16 ID:xQ60+nAC0.net
57 ::2026/01/14(水) 13:43:33.65 ID:bhDCR53U0.net
79 ::2026/01/14(水) 22:51:30.14 ID:3nI4rGmr0.net
20 ::2026/01/14(水) 11:57:57.58 ID:fhuWD7R90.net
55 ::2026/01/14(水) 13:39:03.37 ID:bhDCR53U0.net
30 ::2026/01/14(水) 12:14:33.67 ID:DEnz2Gjl0.net
66 ::2026/01/14(水) 15:11:42.71 ID:LG5X/bM40.net
19 ::2026/01/14(水) 11:56:47.30 ID:9DOM1xUs0.net
56 ::2026/01/14(水) 13:39:55.62 ID:jPJqcoyk0.net
42 ::2026/01/14(水) 12:39:16.25 ID:cCRyZVBX0.net
42 ::2026/01/14(水) 12:39:16.25 ID:cCRyZVBX0.net
72 ::2026/01/14(水) 19:45:03.21 ID:fNPPDmgw0.net
5 ::2026/01/14(水) 11:26:27.92 ID:lq6iW/5g0.net
3 ::2026/01/14(水) 11:25:40.38 ID:bqrxGlHh0.net
35 ::2026/01/14(水) 12:24:07.44 ID:vuRZDUhV0.net
8 ::2026/01/14(水) 11:28:06.51 ID:Y4/heIOc0.net
11 ::2026/01/14(水) 11:34:57.95 ID:WNGTX0Ba0.net
14 ::2026/01/14(水) 11:49:07.92 ID:dEik5u6e0.net
52 ::2026/01/14(水) 13:14:00.14 ID:fdcvrLHR0.net
84 ::2026/01/15(木) 00:57:41.18 ID:66L136It0.net
28 ::2026/01/14(水) 12:12:59.54 ID:xlpmNKxh0.net
49 ::2026/01/14(水) 13:06:37.95 ID:/CoXcNMo0.net
2 ::2026/01/14(水) 11:23:23.85 ID:Y4/heIOc0.net
38 ::2026/01/14(水) 12:31:27.63 ID:B4PT0hbH0.net
48 ::2026/01/14(水) 12:59:30.77 ID:Csf0xN1W0.net
74 ::2026/01/14(水) 21:26:16.24 ID:+BBVodti0.net
34 ::2026/01/14(水) 12:21:13.43 ID:QlwycnXi0.net
76 ::2026/01/14(水) 21:31:24.56 ID:/QRzmZSg0.net
31 ::2026/01/14(水) 12:14:47.12 ID:Q8amDdXg0.net
54 ::2026/01/14(水) 13:37:12.72 ID:l5TzRjKn0.net
24 ::2026/01/14(水) 12:08:57.14 ID:6VzsW5tS0.net
65 ::2026/01/14(水) 14:30:33.01 ID:bhDCR53U0.net
82 ::2026/01/15(木) 00:51:04.64 ID:66L136It0.net
67 ::2026/01/14(水) 15:14:08.43 ID:CG7gb7tZ0.net
45 ::2026/01/14(水) 12:45:32.08 ID:l5TzRjKn0.net
73 ::2026/01/14(水) 21:23:25.56 ID:yTk4Eo4Z0.net
77 ::2026/01/14(水) 21:39:08.52 ID:V/5rbicw0.net
70 ::2026/01/14(水) 19:31:01.70 ID:CNxgwc1M0.net









![【サッカー】青森山田〝波紋の同点弾〟で選手権でのVAR導入待望論高まる「対策を急がないと」 [Egg★] 【サッカー】青森山田〝波紋の同点弾〟で選手権でのVAR導入待望論高まる「対策を急がないと」 [Egg★]](https://yourtown.work/wp-content/uploads/2023/12/135521-250x250.jpg)