1 ::2026/05/10(日) 01:13:09.56 ID:lUPGuMqf0●.net ?PLT(56555)
スマートフォンの位置情報を使い、全国で訪日客(インバウンド)の比率が高かった上位100地点を抜き出すと、7都道府県で72を占めたことが9日、IT企業ウネリー(東京)と共同通信の分析で分かった。
2025年の人流データを調べた。トップ100は22都道府県に分布し、北陸などの25県は1地点も入らなかった。行き先は人気観光地に集中した。
https://i.imgur.com/v2IAH36.jpeg
観光庁がまとめた25年の外国人の延べ宿泊者数は東京と大阪、京都、北海道、沖縄で全体の69.7%を占め、31県は1%未満。
オーバーツーリズム(観光公害)が深刻化し、日本旅行業協会は「訪日客の地方分散の強化が急務だ」と訴える。
上位100地点を都道府県別に見ると、京都が17で最多となった。
北海道が16、神奈川が11で続いた。山梨と大阪、沖縄、東京は8~6だった。
1位は北海道のニセコリゾート。京都は清水寺周辺が12位に入るなど主要な寺社に訪日客が集まった。神奈川の箱根温泉街、山梨の富士五湖は抽出地点が多かった。
東北6県は山形の銀山温泉街(4位)が唯一入った。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9bcad72878529c2c0d6695c3b0a78af18039dcb2
78 ::2026/05/10(日) 15:34:37.09 ID:/KW5lw650.net
64 ::2026/05/10(日) 09:51:22.37 ID:rc43Ad2S0.net
8 ::2026/05/10(日) 01:27:22.63 ID:FrBbevfW0.net
49 ::2026/05/10(日) 07:55:38.74 ID:J4HQ4bye0.net
12 ::2026/05/10(日) 01:30:15.85 ID:2TrgjmLk0.net
34 ::2026/05/10(日) 03:50:46.49 ID:NB9qwwVL0.net
37 ::2026/05/10(日) 05:24:47.99 ID:g+nOzTm80.net
14 ::2026/05/10(日) 01:35:10.58 ID:GOmgNCDf0.net
63 ::2026/05/10(日) 09:49:26.30 ID:rc43Ad2S0.net
30 ::2026/05/10(日) 03:21:43.45 ID:fJnuxdHm0.net
72 ::2026/05/10(日) 10:09:41.85 ID:3ukFnC7w0.net
61 ::2026/05/10(日) 09:33:30.18 ID:aIMFRTup0.net
50 ::2026/05/10(日) 07:58:13.51 ID:Hc2MMvAJ0.net
56 ::2026/05/10(日) 08:42:12.46 ID:1xFm+Fb30.net
20 ::2026/05/10(日) 01:57:19.92 ID:bkCXiR1Y0.net
13 ::2026/05/10(日) 01:33:22.53 ID:CfFYse2I0.net
75 ::2026/05/10(日) 11:42:10.55 ID:GimLZuQL0.net
85 ::2026/05/11(月) 18:00:52.87 ID:8FYNSYX/0.net
17 ::2026/05/10(日) 01:44:08.56 ID:DrgKSOrf0.net
15 ::2026/05/10(日) 01:40:22.12 ID:TbBASaRh0.net
6 ::2026/05/10(日) 01:24:54.11 ID:ExfLBDbB0.net
33 ::2026/05/10(日) 03:44:19.84 ID:zoO6mC9d0.net
9 ::2026/05/10(日) 01:28:00.90 ID:/Qd28IEm0.net
66 ::2026/05/10(日) 09:52:07.71 ID:9af0cSs10.net
66 ::2026/05/10(日) 09:52:07.71 ID:9af0cSs10.net
59 ::2026/05/10(日) 09:13:54.54 ID:eLem42Hc0.net
39 ::2026/05/10(日) 06:21:57.75 ID:uHZvWCgo0.net
46 ::2026/05/10(日) 07:24:13.03 ID:lb+Ehki30.net
43 ::2026/05/10(日) 07:07:51.88 ID:7LvMC47k0.net
60 ::2026/05/10(日) 09:26:18.84 ID:BBOtjV+A0.net
42 ::2026/05/10(日) 07:06:54.02 ID:o+vZIq9L0.net
80 ::2026/05/10(日) 20:19:15.69 ID:czxr1fhi0.net
4 ::2026/05/10(日) 01:22:07.02 ID:MrpCzS0d0.net
83 ::2026/05/11(月) 17:04:23.44 ID:2Roh3D+L0.net
44 ::2026/05/10(日) 07:08:43.45 ID:UOSk4WK70.net
7 ::2026/05/10(日) 01:25:59.28 ID:lUPGuMqf0.net ?PLT(55555)
88 ::2026/05/11(月) 18:35:47.24 ID:CoVM/1jU0.net
11 ::2026/05/10(日) 01:29:33.98 ID:XXGIGGmn0.net
81 ::2026/05/10(日) 23:01:48.66 ID:kEuB+uFP0.net
69 ::2026/05/10(日) 09:58:54.25 ID:I0/jhr+S0.net
87 ::2026/05/11(月) 18:07:15.66 ID:rasx/gxV0.net
52 ::2026/05/10(日) 08:08:24.64 ID:c50Oy/VG0.net
2 ::2026/05/10(日) 01:14:50.68 ID:AxPs4mxo0.net
27 ::2026/05/10(日) 02:51:30.89 ID:NZmqnIGC0.net
62 ::2026/05/10(日) 09:37:08.86 ID:x0hPghGF0.net
45 ::2026/05/10(日) 07:16:27.26 ID:lSNRwgaf0.net
23 ::2026/05/10(日) 02:15:24.16 ID:Nv2vtSx90.net
21 ::2026/05/10(日) 02:02:18.99 ID:GGd80BEc0.net
68 ::2026/05/10(日) 09:55:59.69 ID:X1MPqdAI0.net
71 ::2026/05/10(日) 10:07:09.85 ID:XULoa3E60.net
84 :名古屋:2026/05/11(月) 17:51:12.69 ID:+2eVrfOi0.net
51 ::2026/05/10(日) 08:02:24.75 ID:8WsS3r/M0.net
91 ::2026/05/12(火) 23:01:20.42 ID:9iJwXiyu0.net
58 ::2026/05/10(日) 08:56:01.20 ID:E2xFMkhF0.net
55 ::2026/05/10(日) 08:41:52.63 ID:U0gTXibp0.net
54 ::2026/05/10(日) 08:40:16.06 ID:1xFm+Fb30.net
90 ::2026/05/12(火) 20:18:05.11 ID:aaYPlHKX0.net
57 ::2026/05/10(日) 08:52:31.01 ID:BS0id6jH0.net
77 ::2026/05/10(日) 12:26:17.60 ID:tw9peBUm0.net
29 ::2026/05/10(日) 03:00:29.06 ID:GiUoIbSO0.net
36 ::2026/05/10(日) 04:26:39.41 ID:FUZ+pQwp0.net
24 ::2026/05/10(日) 02:20:34.37 ID:lCuScnbY0.net
19 ::2026/05/10(日) 01:49:23.74 ID:MVu4Eua70.net
86 ::2026/05/11(月) 18:06:47.57 ID:rasx/gxV0.net
26 ::2026/05/10(日) 02:46:47.81 ID:ezCC7SPr0.net
53 ::2026/05/10(日) 08:20:26.11 ID:20y7eCHS0.net
31 ::2026/05/10(日) 03:28:32.01 ID:lroZmMVm0.net
5 ::2026/05/10(日) 01:22:38.62 ID:FQZndmvt0.net
67 ::2026/05/10(日) 09:55:09.56 ID:iO6OfojS0.net
10 ::2026/05/10(日) 01:28:30.96 ID:T+yYwxyb0.net