【アーッ】世論調査、若者の6人に1人はLGBT
1 ::2021/02/25(木) 15:33:59.17 ID:IFHhnmpG0●.net ?PLT(14000)
5.6%がLGBT自認 若者では6人に1人―米世論調査
【ワシントン時事】米調査会社ギャラップは24日、米国の成人(18歳以上)
の5.6%が自身を同性愛など性的少数者(LGBT)と回答したとする世論
調査結果を公表した。(略)
調査は20年、1万5349人を対象に電話で行われた。LGBTを自認した
うち複数回答で54.6%はバイセクシャル(両性愛者)、24.5%は男性
同性愛者、11.7%は女性同性愛者、11.3%は心と体の性が一致しない
トランスジェンダーと回答した。
男女別でLGBTを自認した割合は、女性が6.4%で男性の4.9%を
上回った。年代によっても差が大きく、74歳以上で1.3%だったのに対し、
18〜23歳では15.9%に上った。(略)
https://www.sankei.com/politics/news/210225/plt2102250011-n1.html
55 ::2021/02/25(木) 15:44:26.89 ID:vb19lA2s0.net
192 ::2021/02/25(木) 18:36:25.96 ID:YdR1Myqi0.net
61 ::2021/02/25(木) 15:44:42.64 ID:Atty0vWm0.net
238 ::2021/02/26(金) 08:44:06.53 ID:/yd8lDoA0.net
67 ::2021/02/25(木) 15:45:47.45 ID:UdxiC7RE0.net
58 ::2021/02/25(木) 15:44:29.31 ID:e8o+Q+iJ0.net
30 ::2021/02/25(木) 15:39:28.06 ID:7Kf0+FGs0.net
191 ::2021/02/25(木) 18:33:01.50 ID:+yK88hXx0.net
240 ::2021/02/26(金) 08:50:45.05 ID:cnVjvFEr0.net
138 ::2021/02/25(木) 16:22:17.34 ID:+BX4O4wH0.net
71 ::2021/02/25(木) 15:47:09.52 ID:Liv8Fi2b0.net
168 ::2021/02/25(木) 17:24:33.76 ID:vFIziD6y0.net
247 ::2021/02/26(金) 09:36:00.34 ID:s9GxDMB50.net
229 ::2021/02/26(金) 06:07:25.56 ID:FkjsfZjt0.net
175 ::2021/02/25(木) 17:45:46.07 ID:jGoEW+3X0.net
158 ::2021/02/25(木) 16:46:40.40 ID:N5anv3Z/0.net
82 ::2021/02/25(木) 15:51:28.61 ID:Uf5+v5RA0.net
213 ::2021/02/25(木) 21:05:48.42 ID:6/3aMNku0.net
41 ::2021/02/25(木) 15:42:15.22 ID:dfkvBN840.net
273 ::2021/02/27(土) 08:50:22.80 ID:sM70gnvo0.net
232 ::2021/02/26(金) 06:56:41.60 ID:k8oV4qrT0.net
132 ::2021/02/25(木) 16:15:28.55 ID:xtvf9XZY0.net
185 ::2021/02/25(木) 18:05:15.98 ID:bcJeE/5n0.net
54 ::2021/02/25(木) 15:44:13.94 ID:yin0EkGj0.net
40 ::2021/02/25(木) 15:42:12.63 ID:6VGKBxr/0.net
123 ::2021/02/25(木) 16:09:30.26 ID:t7akSeqx0.net
183 ::2021/02/25(木) 17:55:36.71 ID:wTHdURba0.net
299 ::2021/02/27(土) 22:47:25.05 ID:sM70gnvo0.net
201 ::2021/02/25(木) 19:36:50.85 ID:JNkp+lfs0.net
162 ::2021/02/25(木) 16:56:32.28 ID:DhaYqd+a0.net
303 ::2021/02/27(土) 23:31:46.14 ID:sM70gnvo0.net
288 ::2021/02/27(土) 21:50:58.57 ID:sM70gnvo0.net
47 ::2021/02/25(木) 15:42:38.07 ID:b7bZalQJ0.net
52 ::2021/02/25(木) 15:43:39.67 ID:J+a+XICV0.net
136 ::2021/02/25(木) 16:19:43.18 ID:SA4OOxuU0.net
280 ::2021/02/27(土) 20:44:41.02 ID:8IimiaSX0.net
38 ::2021/02/25(木) 15:41:30.38 ID:aRVKiogm0.net
274 ::2021/02/27(土) 08:53:17.17 ID:jk5K35ce0.net
169 ::2021/02/25(木) 17:28:29.98 ID:rbCK27hP0.net
258 ::2021/02/26(金) 17:17:58.90 ID:vELYESvV0.net
26 ::2021/02/25(木) 15:38:58.94 ID:e8o+Q+iJ0.net
208 ::2021/02/25(木) 20:21:19.50 ID:iEAkUofP0.net
203 ::2021/02/25(木) 19:58:16.98 ID:44CHPUgv0.net
281 ::2021/02/27(土) 20:55:31.36 ID:vSW0oEqa0.net
210 ::2021/02/25(木) 20:25:36.14 ID:N89ZtRdQ0.net
109 ::2021/02/25(木) 16:02:41.18 ID:SnDdiMwt0.net
33 ::2021/02/25(木) 15:40:29.84 ID:KFdWp8ct0.net
177 ::2021/02/25(木) 17:46:55.61 ID:2OPBogVG0.net
245 ::2021/02/26(金) 09:13:26.11 ID:D+zob8tP0.net
255 ::2021/02/26(金) 10:17:22.91 ID:TYkQB8Dl0.net
261 ::2021/02/26(金) 17:24:18.18 ID:ozIypUhw0.net
248 ::2021/02/26(金) 09:51:36.39 ID:1g+GEOf50.net
114 ::2021/02/25(木) 16:04:28.69 ID:qXhfjEiv0.net
17 ::2021/02/25(木) 15:37:50.54 ID:TssnRWMr0.net
200 ::2021/02/25(木) 19:34:57.55 ID:D+KW3gxg0.net
166 ::2021/02/25(木) 17:16:37.94 ID:ydKW+7CS0.net
292 ::2021/02/27(土) 22:38:00.08 ID:OEw8249h0.net
305 ::2021/02/27(土) 23:52:10.64 ID:sM70gnvo0.net
128 ::2021/02/25(木) 16:12:00.50 ID:kOmdm1CF0.net
180 ::2021/02/25(木) 17:49:39.12 ID:duWGYm1M0.net
153 ::2021/02/25(木) 16:44:17.15 ID:4BuHr4vr0.net
199 ::2021/02/25(木) 19:27:54.82 ID:kgElGRLS0.net
13 ::2021/02/25(木) 15:36:45.64 ID:FRKhIr/l0.net
75 ::2021/02/25(木) 15:48:41.25 ID:/ptO0Ywy0.net
179 ::2021/02/25(木) 17:48:25.34 ID:kucGwXad0.net
211 ::2021/02/25(木) 20:31:35.26 ID:oMxheOwS0.net
100 ::2021/02/25(木) 15:58:53.57 ID:t7akSeqx0.net
296 ::2021/02/27(土) 22:42:08.08 ID:sM70gnvo0.net
93 ::2021/02/25(木) 15:56:33.37 ID:t7akSeqx0.net
11 ::2021/02/25(木) 15:35:59.90 ID:JPOzwqe+0.net









![【サッカー】青森山田〝波紋の同点弾〟で選手権でのVAR導入待望論高まる「対策を急がないと」 [Egg★] 【サッカー】青森山田〝波紋の同点弾〟で選手権でのVAR導入待望論高まる「対策を急がないと」 [Egg★]](https://yourtown.work/wp-content/uploads/2023/12/135521-250x250.jpg)
レスを投稿する(名前省略可)