菅内閣支持率29.3%(↓3.8%)これハゲどーすんの🖕 [592492397]
1 ::2021/07/16(金) 15:54:01.25 ID:yAvselD+0.net ?2BP(5000)
【速報】 時事通信の7月の世論調査によると、菅内閣の支持率は前月比3.8ポイント減の29.3%で、政権発足後初めて3割を切った。不支持率は5.6ポイント増の49.8%
https://www.jiji.com/sp/
282 ::2021/07/16(金) 17:49:04.28 ID:8X6CSqNP0.net
143 ::2021/07/16(金) 16:22:30.57 ID:/fZFMW7x0.net
280 ::2021/07/16(金) 17:48:30.48 ID:SgbYtrSz0.net
327 ::2021/07/16(金) 19:46:41.45 ID:raOWL06Z0.net
30 ::2021/07/16(金) 15:59:36.25 ID:xLypV35v0.net
25 ::2021/07/16(金) 15:59:14.47 ID:nFapr07u0.net
50 ::2021/07/16(金) 16:04:15.64 ID:b5dNlm2+0.net
381 ::2021/07/16(金) 23:42:41.22 ID:zWRxFPHR0.net
123 ::2021/07/16(金) 16:17:54.00 ID:f0PH5Ouh0.net
82 ::2021/07/16(金) 16:11:17.19 ID:xphUpWLw0.net
241 ::2021/07/16(金) 17:19:12.42 ID:n3YecV170.net
110 ::2021/07/16(金) 16:16:11.25 ID:0YgCOA/80.net
398 ::2021/07/17(土) 07:53:09.36 ID:fhICH8eh0.net
173 ::2021/07/16(金) 16:32:31.75 ID:bV8oeNS40.net
211 ::2021/07/16(金) 16:49:24.89 ID:LiZE5s7x0.net
413 ::2021/07/17(土) 09:42:24.24 ID:mN6QS1qI0.net
255 ::2021/07/16(金) 17:25:13.13 ID:74SPeRrO0.net
88 ::2021/07/16(金) 16:12:52.14 ID:XALCVyiE0.net
36 ::2021/07/16(金) 16:00:46.27 ID:Y9TAj2zX0.net
144 ::2021/07/16(金) 16:22:32.69 ID:AHi9Vaop0.net
209 ::2021/07/16(金) 16:48:30.06 ID:VdsvRgok0.net
15 ::2021/07/16(金) 15:57:17.03 ID:6pNh3cb60.net
386 ::2021/07/17(土) 06:17:43.07 ID:d5P3HUAh0.net
312 ::2021/07/16(金) 18:57:44.49 ID:Lv3BzkuH0.net
103 ::2021/07/16(金) 16:15:34.66 ID:xphUpWLw0.net
51 ::2021/07/16(金) 16:04:24.78 ID:jRZx/njn0.net
447 ::2021/07/18(日) 01:02:29.94 ID:k1xQYrsv0.net
396 ::2021/07/17(土) 07:38:51.04 ID:P8fGwGGy0.net
203 ::2021/07/16(金) 16:45:57.33 ID:EgyrdvIK0.net
339 ::2021/07/16(金) 21:07:34.37 ID:WMgVbaEkO.net
71 ::2021/07/16(金) 16:08:54.73 ID:osZ8um+20.net
364 ::2021/07/16(金) 22:38:10.34 ID:WFY0bqHP0.net
55 ::2021/07/16(金) 16:05:45.08 ID:H40TAXB+0.net
151 ::2021/07/16(金) 16:23:51.07 ID:S3iJ1TFt0.net
294 ::2021/07/16(金) 18:03:41.82 ID:1ECYO5Fy0.net
340 ::2021/07/16(金) 21:10:52.75 ID:rNJK/0S30.net
308 ::2021/07/16(金) 18:45:00.83 ID:gemXh+8P0.net
202 ::2021/07/16(金) 16:45:38.14 ID:X6KyageX0.net
465 ::2021/07/19(月) 14:01:56.05 ID:jad58tKA0.net
217 ::2021/07/16(金) 16:52:13.13 ID:LuLHT/Tv0.net
350 ::2021/07/16(金) 22:18:24.65 ID:oDKrU7Wx0.net
458 ::2021/07/18(日) 22:44:37.08 ID:PnobYWGm0.net
320 ::2021/07/16(金) 19:18:46.13 ID:FNufp97M0.net
436 ::2021/07/17(土) 19:58:29.67 ID:4EcSyvg70.net
239 ::2021/07/16(金) 17:18:47.32 ID:06zLAhyl0.net
74 ::2021/07/16(金) 16:09:59.44 ID:/yOqU6gM0.net
279 ::2021/07/16(金) 17:48:00.23 ID:NxG+t+TE0.net
148 ::2021/07/16(金) 16:23:04.90 ID:AHi9Vaop0.net
242 ::2021/07/16(金) 17:19:31.00 ID:x0rzkHGK0.net
456 ::2021/07/18(日) 13:29:32.10 ID:s9YK+QXA0.net
271 :名無しさんがお送りします:2021/07/16(金) 18:01:59.49 ID:2jHXe4qPf
316 ::2021/07/16(金) 19:15:29.97 ID:Xak/xCfi0.net
24 ::2021/07/16(金) 15:58:40.45 ID:J9g0zkQv0.net
248 ::2021/07/16(金) 17:23:09.11 ID:aFDa5Aw10.net
468 ::2021/07/19(月) 14:18:37.85 ID:B3xZKrmI0.net
47 ::2021/07/16(金) 16:03:35.40 ID:lkV3gM3E0.net
309 ::2021/07/16(金) 18:55:11.41 ID:71ZLDdZv0.net
85 ::2021/07/16(金) 16:11:37.90 ID:IHQ5ikc50.net
291 ::2021/07/16(金) 18:01:30.81 ID:pMpA+fib0.net
227 ::2021/07/16(金) 17:05:11.49 ID:3iQ0N3l90.net
177 ::2021/07/16(金) 16:33:35.35 ID:uSRaR49O0.net
104 ::2021/07/16(金) 16:15:38.77 ID:6dbNORsu0.net
224 ::2021/07/16(金) 16:59:58.61 ID:/yOqU6gM0.net
416 ::2021/07/17(土) 10:31:50.50 ID:Cr9hQR720.net
13 ::2021/07/16(金) 15:56:51.06 ID:BRescSyh0.net
394 ::2021/07/17(土) 06:36:28.98 ID:ZeTULajm0.net
323 ::2021/07/16(金) 19:26:06.15 ID:nCxDlbBD0.net
446 ::2021/07/17(土) 23:10:24.94 ID:W/0miyBi0.net
276 ::2021/07/16(金) 17:42:53.62 ID:CdIPWv4M0.net
7 ::2021/07/16(金) 15:55:57.55 ID:t7PeBxGY0.net









![【サッカー】青森山田〝波紋の同点弾〟で選手権でのVAR導入待望論高まる「対策を急がないと」 [Egg★] 【サッカー】青森山田〝波紋の同点弾〟で選手権でのVAR導入待望論高まる「対策を急がないと」 [Egg★]](https://yourtown.work/wp-content/uploads/2023/12/135521-250x250.jpg)
レスを投稿する(名前省略可)