中国人観光客6割減の影響は訪日客全体の5%減に留まる [662593167]
1 ::2026/02/19(木) 08:32:27.83 ID:fEoIwObt0●.net ?2BP(2000)
https://news.livedoor.com/article/detail/30611626/
2026年1月に日本を訪れた外国人旅行者の数は359万7500人で、2025年1月と比べて4.9%減少した。
マイナスになるのは2022年1月以来で、中国からの旅行者が60.7%減少した事が影響している。
中国政府から日本への渡航を避けるよう注意喚起があり、航空便が減便したために中国人観光客が減少した形だが、今後どのくらいの影響があるのか、データから見てみる。
中国からの訪日客の実数を見てみると、2025年1月は98万250人だったが、2026年1月には38万5300人と、59万5220人減少している。
一方、訪日外国人の全体を見ると、2025年1月には378万1629人で、2026年1月は359万7500人と、約18万4000人減となっている。
つまり、中国人は大きく減ったが、他の国からの訪日客が増えたために、全体の減少幅は大きく圧縮されたのだ。
2026年1月の国・地域別の訪日客を見てみると、1位が韓国で117万6000人、前年同月比21.6%も増えている。2位の台湾も69万4500人(17%増)と大幅に増加している。
3位の中国と5位の香港(20万人・-17.9%)は減少しているが、4位アメリカ(20万7800人・13.8%増)、5位オーストラリア(16万700人・14.6%増)、6位タイ(11万5100人・18.9%増)と、軒並み大幅に増加している。
増加率が高い国は他にも、ロシア(9800人・98.7%増)、メキシコ(1万5300人・64%増)、ドイツ(1万8300人・43.7%)などがある。
経済面で見てみる。
中国からの訪日客が2025年に日本国内で使った金額は2兆26億円と、全体の総額9兆4559億円の21.2%を占めている。国・地域別に見ると最も多い。
中国人観光客の2026年1月の減少率・約60%で単純計算すると、約1兆2000億円の国内消費が消える計算になる。
しかし、1人あたりの消費額を見てみると、中国が24万6154円に対して、アメリカは34万1383円、オーストラリアは39万48円、ロシア29万5199円、ドイツ39万3710円となっている。
1人あたりの消費額が大きい国からのインバウンドが増加しており、中国人観光客の減少による経済的なインパクトも幾分和らぐと考えられる。
12 ::2026/02/19(木) 08:38:51.86 ID:pzRS53Au0.net
52 ::2026/02/19(木) 09:07:42.78 ID:XtTAv7W90.net
54 ::2026/02/19(木) 09:07:57.81 ID:IGYNJq6p0.net
48 ::2026/02/19(木) 09:03:34.66 ID:m+9byc230.net
113 ::2026/02/19(木) 12:09:58.70 ID:i5NhJwk90.net
123 ::2026/02/19(木) 15:58:25.00 ID:hWIdZEPT0.net
111 ::2026/02/19(木) 11:24:07.48 ID:ACWzMdfL0.net
128 ::2026/02/19(木) 17:50:15.46 ID:HcgDX9Gh0.net
90 ::2026/02/19(木) 10:12:24.69 ID:x6Q8HNjw0.net
50 ::2026/02/19(木) 09:06:17.64 ID:Y+h6bmii0.net
105 ::2026/02/19(木) 10:47:53.81 ID:KbvAqp7p0.net
74 ::2026/02/19(木) 09:42:31.51 ID:2Rnf3+Sm0.net
121 ::2026/02/19(木) 14:34:31.14 ID:2k2fD7iW0.net
4 ::2026/02/19(木) 08:34:59.05 ID:88kq5LtK0.net
45 ::2026/02/19(木) 08:58:58.96 ID:ZtvxzwNa0.net
116 ::2026/02/19(木) 12:40:30.47 ID:4W9ItJkZ0.net
139 ::2026/02/20(金) 06:27:58.65 ID:MmoEp4Yb0.net
70 ::2026/02/19(木) 09:32:11.34 ID:gh8ju5pr0.net
29 ::2026/02/19(木) 08:49:42.68 ID:EGp9qpa70.net
130 ::2026/02/19(木) 18:47:17.30 ID:4wm5vJ680.net
37 ::2026/02/19(木) 08:54:12.98 ID:hWIdZEPT0.net
17 ::2026/02/19(木) 08:42:45.82 ID:7atNl6Ay0.net
86 ::2026/02/19(木) 10:07:45.61 ID:kaNKx/kh0.net
146 ::2026/02/21(土) 10:24:50.38 ID:9DulCREQ0.net
61 ::2026/02/19(木) 09:13:20.56 ID:ZtvxzwNa0.net
97 ::2026/02/19(木) 10:27:54.75 ID:GA7GT+Us0.net
84 ::2026/02/19(木) 10:03:21.51 ID:nD7SjoM/0.net
84 ::2026/02/19(木) 10:03:21.51 ID:nD7SjoM/0.net
69 ::2026/02/19(木) 09:30:07.55 ID:RvOE71uS0.net
87 ::2026/02/19(木) 10:08:26.96 ID:kaNKx/kh0.net
64 ::2026/02/19(木) 09:22:10.15 ID:LtRzvk4o0.net
36 ::2026/02/19(木) 08:53:49.54 ID:dh+IuYbF0.net
91 ::2026/02/19(木) 10:13:28.13 ID:XTuM+BVt0.net
103 ::2026/02/19(木) 10:35:24.76 ID:hWIdZEPT0.net
24 ::2026/02/19(木) 08:45:53.01 ID:hWIdZEPT0.net
98 ::2026/02/19(木) 10:30:17.63 ID:XtTAv7W90.net
33 ::2026/02/19(木) 08:51:43.94 ID:/o0QGC1U0.net
63 ::2026/02/19(木) 09:14:43.72 ID:ZtvxzwNa0.net
76 ::2026/02/19(木) 09:46:14.05 ID:Vwh8fc350.net
25 ::2026/02/19(木) 08:46:36.39 ID:hWIdZEPT0.net
44 ::2026/02/19(木) 08:57:58.50 ID:hWIdZEPT0.net
83 ::2026/02/19(木) 09:57:29.95 ID:nD7SjoM/0.net
102 ::2026/02/19(木) 10:35:08.81 ID:hWIdZEPT0.net
119 ::2026/02/19(木) 13:52:33.57 ID:iXB168hk0.net
89 ::2026/02/19(木) 10:12:20.14 ID:hWIdZEPT0.net
101 ::2026/02/19(木) 10:34:32.20 ID:0aPSd3nN0.net
73 ::2026/02/19(木) 09:37:04.92 ID:2yG9Uqrb0.net
31 ::2026/02/19(木) 08:50:13.55 ID:Ps2HXuLm0.net
28 ::2026/02/19(木) 08:49:40.56 ID:OwO4JA0t0.net
10 ::2026/02/19(木) 08:37:45.39 ID:dFCLLEEG0.net
59 ::2026/02/19(木) 09:11:54.95 ID:8aEdyxnz0.net
27 ::2026/02/19(木) 08:49:38.57 ID:hWIdZEPT0.net
96 ::2026/02/19(木) 10:24:57.07 ID:iXB168hk0.net
3 ::2026/02/19(木) 08:34:07.86 ID:fv284KfO0.net
77 ::2026/02/19(木) 09:46:23.65 ID:KmfsWikN0.net
110 ::2026/02/19(木) 11:20:29.02 ID:3ZD8Sdte0.net
22 ::2026/02/19(木) 08:45:03.48 ID:JY1MCA/Z0.net
16 ::2026/02/19(木) 08:42:31.01 ID:8JAAK1dI0.net
62 ::2026/02/19(木) 09:14:29.39 ID:0SrdjOST0.net
133 ::2026/02/19(木) 22:52:57.45 ID:dqOGONnU0.net
109 ::2026/02/19(木) 11:02:36.59 ID:4wm5vJ680.net
81 ::2026/02/19(木) 09:55:37.20 ID:XtTAv7W90.net
137 ::2026/02/20(金) 00:27:42.83 ID:KItbiePx0.net
143 ::2026/02/21(土) 00:10:41.68 ID:vMimPyWD0.net
56 ::2026/02/19(木) 09:08:53.42 ID:XtTAv7W90.net
43 ::2026/02/19(木) 08:57:57.33 ID:JxniBMX10.net
41 ::2026/02/19(木) 08:56:44.94 ID:qwbOQX+o0.net
124 ::2026/02/19(木) 16:41:55.43 ID:Jz93ZkyQ0.net
115 ::2026/02/19(木) 12:39:01.77 ID:4W9ItJkZ0.net
23 ::2026/02/19(木) 08:45:31.60 ID:Ps2HXuLm0.net









![【サッカー】青森山田〝波紋の同点弾〟で選手権でのVAR導入待望論高まる「対策を急がないと」 [Egg★] 【サッカー】青森山田〝波紋の同点弾〟で選手権でのVAR導入待望論高まる「対策を急がないと」 [Egg★]](https://yourtown.work/wp-content/uploads/2023/12/135521-250x250.jpg)