【敬老の日】2040年には日本の人口の1/3が65歳以上 もうこの国ダメぢゃんw
1 ::2019/09/16(月) 08:25:30.61 ID:UYpbwidv0.net ?PLT(12121)
高齢者人口が過去最多更新 2040年には3分の1超が高齢者に
16日は敬老の日だが、国内の高齢者は3,588万人と過去最多になった。
総務省の推計によると、15日現在の65歳以上の高齢者数は3,588万人で、2018年より32万人増えた。
一方、総人口が減ったため、全体に占める割合は28.4%と過去最高を記録している。
高齢者の割合は増え続け、2025年に3割、2040年には3分の1を超えるとみられている。
一方、65歳以上の就業者数は862万人と、15年連続で過去最多を更新した。
https://www.fnn.jp/posts/00424085CX/201909160623_CX_CX
530 ::2019/09/16(月) 15:34:08.98 ID:xfQyKste0.net
842 ::2019/09/18(水) 22:40:02.59 ID:5stvUUCh0.net
180 ::2019/09/16(月) 10:06:07.90 ID:ERGt9WTY0.net
135 ::2019/09/16(月) 09:45:22.44 ID:skrs2C1G0.net
222 ::2019/09/16(月) 10:20:40.52 ID:+Z8mVp2l0.net
422 ::2019/09/16(月) 12:14:35.57 ID:skrs2C1G0.net
784 ::2019/09/17(火) 21:13:56.97 ID:VlkReLq30.net
674 ::2019/09/17(火) 00:35:43.69 ID:+0GbUSak0.net
452 ::2019/09/16(月) 12:32:10.27 ID:oY0MxYSv0.net
250 ::2019/09/16(月) 10:35:21.53 ID:FnPp27vq0.net
194 ::2019/09/16(月) 10:09:56.47 ID:ZIOVizJ20.net
756 ::2019/09/17(火) 12:43:08.41 ID:b7wKEC3e0.net
587 ::2019/09/16(月) 17:42:01.83 ID:Z8q79eAD0.net
18 ::2019/09/16(月) 08:32:28.57 ID:ACmML4ki0.net
274 ::2019/09/16(月) 10:50:36.95 ID:yiwpDD4+0.net
117 ::2019/09/16(月) 09:31:54.44 ID:N+YCFo6R0.net
725 ::2019/09/17(火) 09:27:13.69 ID:vIam5jlZ0.net
578 ::2019/09/16(月) 17:28:43.72 ID:hFZW+CUD0.net
406 ::2019/09/16(月) 12:05:26.05 ID:TOtBZarZ0.net
707 ::2019/09/17(火) 06:40:03.85 ID:+3Imwewp0.net
116 ::2019/09/16(月) 09:31:52.58 ID:skrs2C1G0.net
211 ::2019/09/16(月) 10:15:55.16 ID:+Z8mVp2l0.net
201 ::2019/09/16(月) 10:12:20.10 ID:TOtBZarZ0.net
680 ::2019/09/17(火) 01:25:09.74 ID:3RqgdOae0.net
373 ::2019/09/16(月) 11:53:21.53 ID:zpOffbXu0.net
511 ::2019/09/16(月) 14:01:55.59 ID:hPVRm3rN0.net
777 ::2019/09/17(火) 17:58:17.24 ID:ZyOpIrZm0.net
805 ::2019/09/18(水) 05:36:18.54 ID:TcadrDEf0.net
709 ::2019/09/17(火) 06:56:31.94 ID:ENfl457d0.net
384 ::2019/09/16(月) 11:58:16.06 ID:ztlWfLHx0.net
109 ::2019/09/16(月) 09:28:31.76 ID:WkHSS6O20.net
324 ::2019/09/16(月) 11:32:03.39 ID:XqtboH9m0.net
108 ::2019/09/16(月) 09:28:26.12 ID:yDluyXlH0.net
831 ::2019/09/18(水) 08:06:48.34 ID:h3JKVXi30.net
80 ::2019/09/16(月) 09:06:38.67 ID:urElqg4H0.net
399 ::2019/09/16(月) 12:03:05.84 ID:f7gvDq+I0.net
792 ::2019/09/18(水) 00:58:56.03 ID:kOYrPAJA0.net
489 ::2019/09/16(月) 13:20:08.86 ID:P9xCYTo90.net
681 ::2019/09/17(火) 01:29:46.30 ID:Ct+0kboy0.net
552 ::2019/09/16(月) 16:24:52.15 ID:wcbto0J40.net
728 ::2019/09/17(火) 09:53:16.87 ID:krXL1g0b0.net
742 ::2019/09/17(火) 11:02:02.78 ID:2QEOFYZ+0.net
504 ::2019/09/16(月) 13:48:42.40 ID:3LKCOfXL0.net
542 ::2019/09/16(月) 15:53:11.26 ID:3P+qnlO00.net
354 ::2019/09/16(月) 11:49:49.85 ID:d/QIsfsH0.net
539 ::2019/09/16(月) 15:52:00.74 ID:zGrnhNG30.net
396 ::2019/09/16(月) 12:01:52.67 ID:zpOffbXu0.net
214 ::2019/09/16(月) 10:18:06.25 ID:RCtKkeCX0.net
727 ::2019/09/17(火) 09:50:34.39 ID:PPiZkg900.net
723 ::2019/09/17(火) 08:51:28.05 ID:kSjDIfQO0.net
623 ::2019/09/16(月) 21:25:07.40 ID:K+gyYquI0.net
100 ::2019/09/16(月) 09:20:44.54 ID:xgWo2HhX0.net
62 ::2019/09/16(月) 08:55:33.32 ID:abG3n5qR0.net
477 ::2019/09/16(月) 12:59:58.82 ID:slueP6g50.net
271 ::2019/09/16(月) 10:48:43.26 ID:EoYi8gYv0.net
55 ::2019/09/16(月) 08:53:10.56 ID:5KXR5d+L0.net
184 ::2019/09/16(月) 10:07:01.94 ID:AuxEfjRY0.net
751 ::2019/09/17(火) 12:30:13.12 ID:+wEoY8s30.net
197 ::2019/09/16(月) 10:10:45.64 ID:TOtBZarZ0.net
134 ::2019/09/16(月) 09:44:20.80 ID:WkHSS6O20.net
819 ::2019/09/18(水) 06:52:36.55 ID:BAl7noHo0.net
596 ::2019/09/16(月) 18:10:55.83 ID:ZHSfAEUU0.net
330 ::2019/09/16(月) 11:33:58.84 ID:4IYeSSOB0.net
336 ::2019/09/16(月) 11:41:43.33 ID:99dpQ3Jb0.net
699 ::2019/09/17(火) 06:06:16.35 ID:ra8NPQEs0.net
246 ::2019/09/16(月) 10:31:17.70 ID:+Z8mVp2l0.net
584 ::2019/09/16(月) 17:38:06.85 ID:MNMURm8j0.net
196 ::2019/09/16(月) 10:10:39.48 ID:XCgW6EM20.net
235 ::2019/09/16(月) 10:25:47.52 ID:rhTy3C8O0.net
90 ::2019/09/16(月) 09:14:33.54 ID:mnAiajJ20.net









![【サッカー】青森山田〝波紋の同点弾〟で選手権でのVAR導入待望論高まる「対策を急がないと」 [Egg★] 【サッカー】青森山田〝波紋の同点弾〟で選手権でのVAR導入待望論高まる「対策を急がないと」 [Egg★]](https://yourtown.work/wp-content/uploads/2023/12/135521-250x250.jpg)
レスを投稿する(名前省略可)