オミクロン 東京2200、大阪1700も重症者はあわせて10人…ゴミめ。その程度か貴様 [784885787]
1 ::2022/01/12(水) 18:15:06.38 ID:EYxEoXWA0●.net ?PLT(16000)
大阪府は12日、新型コロナウイルスの新たな感染者を1711人確認したと発表した。
1500人を超えるのは2021年9月8日以来。80代の男性1人の死亡が確認され、府内の累計死者数は3067人となった。
12日時点の重症者は前日から1人増の6人で、確保している重症病床(612床)に対する使用率は1.0%だった。
軽症・中等症病床の入院は前日から54人減の616人。確保している軽症・中等症病床(3110床)に対する使用率は19.8%となった。
自宅療養者は2767人となり、前日から798人増えた。公費によるPCR検査などを計7352件実施した。
3〜9日の公費負担の検査数は5万6850件で陽性率は6.0%。自費による検査数は7540件、
薬局などで実施した無料の検査数は2万1246件だった。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF123A60S2A110C2000000/
東京都は12日、都内で新たに2198人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。
11日の2倍以上、1週間前の水曜日の5倍余りで、感染の急拡大が続いています。
都内で一日の感染確認が2000人を超えるのは、去年9月4日以来です。
一方、都の基準で集計した12日時点の重症の患者は、11日と同じ4人でした。
2022年1月12日 16時49分
143 ::2022/01/12(水) 19:28:37.15 ID:MO6BEJwm0.net
21 ::2022/01/12(水) 18:23:45.94 ID:2TvYjIK80.net
191 ::2022/01/12(水) 21:03:50.76 ID:Ps5/Cbg10.net
150 ::2022/01/12(水) 19:32:47.18 ID:6vXcVR5M0.net
38 ::2022/01/12(水) 18:31:35.98 ID:cNyBuEfy0.net
107 ::2022/01/12(水) 19:02:29.27 ID:zPm8m7DQ0.net
180 ::2022/01/12(水) 20:12:05.49 ID:pNFbdmYe0.net
26 ::2022/01/12(水) 18:26:13.33 ID:vg8222oT0.net
261 ::2022/01/13(木) 21:09:31.34 ID:5t/tYdot0.net
240 ::2022/01/13(木) 10:17:06.85 ID:QJb8FsDZ0.net
120 ::2022/01/12(水) 19:15:36.98 ID:evSR7mMZ0.net
32 ::2022/01/12(水) 18:28:42.38 ID:uNbDEB5z0.net
233 ::2022/01/13(木) 05:17:22.44 ID:YKydyv1j0.net
15 ::2022/01/12(水) 18:21:00.78 ID:d+nL3bwe0.net
84 ::2022/01/12(水) 18:48:56.46 ID:voset4/z0.net
207 ::2022/01/12(水) 22:17:23.92 ID:vAZZdgUX0.net
29 ::2022/01/12(水) 18:27:50.60 ID:HOlyWcgU0.net
187 ::2022/01/12(水) 20:34:23.98 ID:AfnPQkmI0.net
134 ::2022/01/12(水) 19:22:59.13 ID:3ObjwOky0.net
181 ::2022/01/12(水) 20:12:27.43 ID:jtkUfail0.net
234 ::2022/01/13(木) 07:09:44.27 ID:9SYKRXRE0.net
168 ::2022/01/12(水) 19:51:36.27 ID:bqw+3Kni0.net
213 ::2022/01/12(水) 23:51:32.95 ID:ROeh5RQp0.net
239 ::2022/01/13(木) 10:09:35.70 ID:NQu3Oibl0.net
128 ::2022/01/12(水) 19:19:33.63 ID:jFi2IYVd0.net
167 ::2022/01/12(水) 19:49:02.49 ID:GtJT/2yL0.net
237 ::2022/01/13(木) 08:29:19.34 ID:dNgOKQYg0.net
206 ::2022/01/12(水) 22:15:56.20 ID:iFJCFV2z0.net
12 ::2022/01/12(水) 18:19:12.98 ID:gGLJG6w90.net
49 ::2022/01/12(水) 18:34:59.50 ID:DIyc4zxq0.net
27 ::2022/01/12(水) 18:27:10.83 ID:qxc+Ils00.net
198 ::2022/01/12(水) 21:47:20.19 ID:PTqA/OTA0.net
40 ::2022/01/12(水) 18:32:00.43 ID:qPYolsXn0.net
22 ::2022/01/12(水) 18:24:20.31 ID:vaVbiH+l0.net
214 ::2022/01/12(水) 23:51:52.79 ID:aflFeFTj0.net
35 ::2022/01/12(水) 18:29:10.90 ID:vg8222oT0.net
78 ::2022/01/12(水) 18:46:34.41 ID:iKsX2EVq0.net
245 ::2022/01/13(木) 10:42:09.11 ID:2dbMY1eq0.net
193 ::2022/01/12(水) 21:18:41.32 ID:ZNw8qzzL0.net
8 ::2022/01/12(水) 18:18:27.39 ID:prXUZv7y0.net
112 ::2022/01/12(水) 19:07:52.94 ID:CwdliJDw0.net
216 ::2022/01/13(木) 00:00:01.76 ID:dGB+6wmS0.net
201 ::2022/01/12(水) 21:57:39.18 ID:vAZZdgUX0.net
262 ::2022/01/13(木) 23:33:24.92 ID:e2nxeSdu0.net
151 ::2022/01/12(水) 19:32:49.43 ID:eKdHJ9RJ0.net
264 ::2022/01/14(金) 09:36:22.65 ID:qkfjgS2C0.net
16 ::2022/01/12(水) 18:21:01.54 ID:qkQzeP3J0.net
88 ::2022/01/12(水) 18:51:07.11 ID:1iUcLas90.net
212 ::2022/01/12(水) 23:45:48.87 ID:wx5MSL+y0.net
165 ::2022/01/12(水) 19:47:44.63 ID:wFUUrPHp0.net
56 ::2022/01/12(水) 18:37:39.46 ID:vg8222oT0.net
142 ::2022/01/12(水) 19:28:18.40 ID:WQ+c67sc0.net
142 ::2022/01/12(水) 19:28:18.40 ID:WQ+c67sc0.net
164 ::2022/01/12(水) 19:47:05.83 ID:EYxEoXWA0.net
11 ::2022/01/12(水) 18:18:56.96 ID:Ypv5KNZt0.net
72 ::2022/01/12(水) 18:45:19.25 ID:c/QvP/VN0.net
110 ::2022/01/12(水) 19:05:45.24 ID:LsFt+5ak0.net
51 ::2022/01/12(水) 18:35:28.84 ID:vg8222oT0.net
174 ::2022/01/12(水) 20:03:16.48 ID:fJgrtEl00.net
260 ::2022/01/13(木) 20:40:32.30 ID:NQu3Oibl0.net
141 ::2022/01/12(水) 19:28:03.46 ID:MO6BEJwm0.net
58 ::2022/01/12(水) 18:39:30.05 ID:F2Uv8g3r0.net
80 ::2022/01/12(水) 18:48:11.46 ID:pTAuTus50.net
175 ::2022/01/12(水) 20:07:50.00 ID:pNFbdmYe0.net
68 ::2022/01/12(水) 18:44:04.96 ID:OvNfqPjW0.net
57 ::2022/01/12(水) 18:38:50.01 ID:jU2hzFXz0.net
247 ::2022/01/13(木) 11:36:23.72 ID:QG1H7+z60.net
73 ::2022/01/12(水) 18:45:46.46 ID:+wbN4Bya0.net
228 ::2022/01/13(木) 02:12:27.36 ID:1EGZ93rW0.net
111 ::2022/01/12(水) 19:07:34.40 ID:F8Hj1ED90.net









![【サッカー】青森山田〝波紋の同点弾〟で選手権でのVAR導入待望論高まる「対策を急がないと」 [Egg★] 【サッカー】青森山田〝波紋の同点弾〟で選手権でのVAR導入待望論高まる「対策を急がないと」 [Egg★]](https://yourtown.work/wp-content/uploads/2023/12/135521-250x250.jpg)
レスを投稿する(名前省略可)